Esfiha de Frango
Nome do Produto | Esfiha de Frango |
Embalagem | 10 Unidades |
Peso Unitário | 240 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de frango, requeijão, margarina 80%, leite, caldo de galinha, extrato de tomate, salsinha, ovo, açucar, sal, fermento biológico e gergelin. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 240 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 581 kcal = 2440kJ | 29% |
Carboidratos | 80 g | 27% |
Proteínas | 31 g | 41% |
Gorduras Totais | 13 g | 23% |
Gorduras Saturadas | 4,7 g | 21% |
Colesterol | 95 mg | 32% |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Sódio | 2116 mg | 88% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.