Pastel de Queijo
Nome do Produto | Pastel de Queijo |
Caixa com 50 unidades | |
Peso Unitário | 130 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 30 (trinta) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, queijo mussarela, óleo de soja, aguardente, ajinomoto, salsinha, sal e orégano. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 130 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 312 kcal = 13107kJ | 16% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Proteínas | 18 g | 24% |
Gorduras Totais | 14 g | 25% |
Gorduras Saturadas | 8 g | 36% |
Colesterol | 45 mg | 15% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | 309 mg | 38% |
Ferro | 0,3 mg | 2% |
Sódio | 468 mg | 19% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.