Pastel de Carne
Nome do Produto | Pastel de Carne |
Caixa com 50 unidades | |
Peso Unitário | 130 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 30 (trinta) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina moída, óleo de soja, aguardente, ajinomoto, salsinha e sal. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 130 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 202 kcal = 848kJ | 9% |
Carboidratos | 24 g | 8% |
Proteínas | 13 g | 17% |
Gorduras Totais | 4 g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1 g | 4% |
Colesterol | 29 mg | 10% |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Cálcio | 6 mg | 0% |
Ferro | 1 mg | 7% |
Sódio | 239 mg | 10% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.