Quibe Festinha
Nome do Produto | Quibe (com ou sem recheio de requeijão) |
Embalagem | 2 kg |
Peso Unitário | 25 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Trigo pra quibe, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de rosca, carne moída, tempero completo quibe, cebola, salsinha, sal e pimenta. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Não |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 100 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 267 kcal = 1121kJ | 13% |
Carboidratos | 35 g | 11% |
Proteínas | 17 g | 34% |
Gorduras Totais | 6 g | 9% |
Gorduras Saturadas | 3 g | 15% |
Colesterol | 46,3 mg | 15% |
Fibra Alimentar | 5 g | 20% |
Cálcio | 27 mg | 3% |
Ferro | 2,8 mg | 15% |
Sódio | 772 mg | 32% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.