Pastel de Frango
Nome do Produto | Pastel de Frango |
Caixa com 50 unidades | |
Peso Unitário | 130 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 30 (trinta) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de frango, extrato de tomate, óleo de soja, aguardente, ajinomoto, salsinha e sal. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 130 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 188 kcal = 789kJ | 9% |
Carboidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 12 g | 16% |
Gorduras Totais | 2 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Colesterol | 23 mg | 8% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Cálcio | 18 mg | 2% |
Ferro | 0,5 mg | 3% |
Sódio | 963 mg | 40% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.