Pastel de Chocolate
Nome do Produto | Pastel de Chocolate |
Caixa com 50 unidades | |
Peso Unitário | 130 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 30 (trinta) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, chocolate ao leite, óleo de soja, aguardente, ajinomoto, salsinha e sal. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 130 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 368 kcal = 1545kJ | 18% |
Carboidratos | 50 g | 17% |
Proteínas | 6 g | 8% |
Gorduras Totais | 14 g | 25% |
Gorduras Saturadas | 7 g | 32% |
Colesterol | 6 mg | 2% |
Fibra Alimentar | 2 g | 8% |
Cálcio | 60 mg | 10% |
Ferro | 0 mg | 0% |
Sódio | 246 mg | 10% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.