Pastel de Banana
Nome do Produto | Pastel de Banana |
Caixa com 50 unidades | |
Peso Unitário | 130 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 30 (trinta) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, banana, canela, açucar, óleo de soja, aguardente, ajinomoto, salsinha e sal. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto para ser fritado em óleo ou gordura vegetal
Após fritar cada porção, aguardar até que o óleo reaqueça e atinja a temperatura adequada para efetuar uma nova fritura. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 130 gramas do produto (4 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 206 kcal = 865kJ | 10% |
Carboidratos | 42 g | 14% |
Proteínas | 13 g | 17% |
Gorduras Totais | 3 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Cálcio | 36 mg | 4% |
Ferro | 0 mg | 0% |
Sódio | 216 mg | 9% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.