Pastel Assado Frango
Nome do Produto | Pastel Assado Frango |
Embalagem | 10 Unidades |
Peso Unitário | 180 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de frango, gordura hidrogenada, refrigerante tipo guaraná, requeijão, margarina 80%, extrato de tomate, leite, ovo, açúcar, caldo de galinha, fermento biológico, sal e gergelin. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 180 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 563 kcal = 2365kJ | 28% |
Carboidratos | 67 g | 22% |
Proteínas | 22 g | 29% |
Gorduras Totais | 21 g | 38% |
Gorduras Saturadas | 6 g | 27% |
Colesterol | 62 mg | 20% |
Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
Sódio | 1.343 mg | 56% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.