Folhado de Goiabada
Nome do Produto | Folhado de Goiabada |
Embalagem | Cento |
Peso Unitário | 25 gramas |
Conservação | Pronto para o consumo |
Prazo de Validade | 04 (quatro) dias |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, goiabada, margarina folhada 80%, leite, ovo, açucar, sal, aguardente, coco ralado. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 25 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 674 kcal = 2831 kJ | 34% |
Carboidratos | 63 g | 21% |
Proteínas | 13 g | 17% |
Gorduras Totais | 39 g | 71% |
Gorduras Saturadas | 20 g | 91% |
Colesterol | 57 mg | 19% |
Fibra Alimentar | 3,2 g | 13% |
Sódio | 787 mg | 33% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.