Folhado de Frango
Nome do Produto | Folhado de Frango |
Embalagem | 10 Unidades |
Peso Unitário | 160 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, peito de frango, requeijão, margarina folhada 80%, extrato de tomate, leite, ovo, açucar, sal, aguardente, gergelin. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 160 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 655 kcal = 2751 kJ | 32% |
Carboidratos | 61 g | 20% |
Proteínas | 21 g | 28% |
Gorduras Totais | 34 g | 62% |
Gorduras Saturadas | 17 g | 77% |
Colesterol | 69 mg | 23% |
Fibra Alimentar | 2,3 g | 9% |
Sódio | 853 mg | 35% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.