Esfiha de Carne
Nome do Produto | Esfiha de Carne |
Embalagem | 10 Unidades |
Peso Unitário | 240 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne bovina moída, margarina 80%, requeijão, leite, caldo de galinha, ovo, açucar, sal, fermento biológico e orégano. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 240 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 569 kcal = 2390kJ | 28% |
Carboidratos | 77 g | 25% |
Proteínas | 24 g | 32% |
Gorduras Totais | 18 g | 33% |
Gorduras Saturadas | 5,6 g | 25% |
Colesterol | 71 mg | 24% |
Fibra Alimentar | 2,5 g | 10% |
Sódio | 2220 mg | 92% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.