Bauru de Presunto e Queijo
Nome do Produto | Bauru de Presunto e Queijo |
Embalagem | 10 Unidades |
Peso Unitário | 150 gramas |
Conservação | Congelado -18ºC |
Prazo de Validade | 04 (quatro) meses |
Ingredientes | Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, apresuntado, queijo mussarela, tomate, margarina 80%, leite, ovo, açúcar, caldo de galinha, fermento biológico, sal e orégano. |
Glúten | Sim |
Conservantes | Não |
Corante | Sim |
Modo de Preparo |
Produto pré Assado
Salgados assados ficam mais macios se aquecidos descongelados. SE DESCONGELADO, NÃO RECONGELAR O PRODUTO. |
Tabela Nutricional | ||
Informação Nutricional | ||
Porção de 150 gramas do produto (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Calórico | 647 kcal = 2717kJ | 32% |
Carboidratos | 97 g | 32% |
Proteínas | 26 g | 34% |
Gorduras Totais | 16 g | 29% |
Gorduras Saturadas | 5,5 g | 25% |
Colesterol | 74 mg | 24% |
Fibra Alimentar | 3 g | 12% |
Sódio | 2.346 mg | 97% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.